レクサス RXRX350 “F SPORT”
Sold Out
| 年式 | 走行距離 | ボディカラー |
|---|---|---|
| 2023年01月 | 5700km | パールマイカ |
| 年式 | 2023年01月 |
|---|---|
| 走行距離 | 5700km |
| ボディカラー | パールマイカ |
基本スペック
| ハンドル | ミッション |
|---|---|
| FAT | |
| 排気量 | 駆動方式 |
| 2,390cc | 2WD |
| 型式 | 車検期限 |
| 5BA-TALA15 | 2028年05月 |
| 保証 | |
| 無 | |
| ハンドル | |
|---|---|
| ミッション | FAT |
| 排気量 | 2,390cc |
| 駆動方式 | 2WD |
| 型式 | 5BA-TALA15 |
| 車検期限 | 2028年05月 |
| 保証 | 無 |