Noticeお知らせ
CAR PICK UP車種ピックアップ
ロールスロイス CULLINANBlack Badge Series2
問合せ下さい
| 年式 | 2026年09月 |
|---|---|
| 走行距離 | 35Km |
| ボディカラー | Tempest Grey |
| 車検有無 | R11/09/13 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2026年09月 | 35Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Tempest Grey | R11/09/13 |
ロールスロイス CULLINAN Black Badge Series2入庫致しました
ロールスロイス CULLINANSeries2
問合せ下さい
| 年式 | 2026年09月 |
|---|---|
| 走行距離 | 40Km |
| ボディカラー | Emperador Truffle |
| 車検有無 | R11/09/15 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2026年09月 | 40Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Emperador Truffle | R11/09/15 |
ロールスロイス CULLINAN Series2入庫致しました
ランボルギーニ URUSNovitec Esteso
4,210万円
| 年式 | 2021年01月 |
|---|---|
| 走行距離 | 10,000Km |
| ボディカラー | Nero Helene |
| 車検有無 | R10/06/22 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2021年01月 | 10,000Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Nero Helene | R10/06/22 |
ランボルギーニ URUS Novitec Esteso入庫致しました
アストンマーチン DBSスーパーレッジェーラ
2,100万円
| 年式 | 2019年03月 |
|---|---|
| 走行距離 | 16,700Km |
| ボディカラー | Hyper Red |
| 車検有無 | 無し |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2019年03月 | 16,700Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Hyper Red | 無し |
アストンマーチン DBS スーパーレッジェーラ入庫致しました
フェラーリ 488 SpiderF1 DCT
3,310万円
| 年式 | 2018年10月 |
|---|---|
| 走行距離 | 9,100Km |
| ボディカラー | Blu Corsa |
| 車検有無 | 無し |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2018年10月 | 9,100Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Blu Corsa | 無し |
フェラーリ 488 Spider F1 DCT入庫致しました
ポルシェ 911ターボS カブリオレ
3,300万円
| 年式 | 2021年02月 |
|---|---|
| 走行距離 | 15,800Km |
| ボディカラー | ラバオレンジ |
| 車検有無 | 無し |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2021年02月 | 15,800Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| ラバオレンジ | 無し |
ポルシェ 911 ターボS カブリオレ入庫致しました
CAR LINEUP車種一覧
Copyright c NAKAMURA MOTORS co.,ltd. All Rights Reserved.







