Noticeお知らせ
CAR PICK UP車種ピックアップ
ランボルギーニ HURACANSterrato
問合せ下さい
| 年式 | 2024年03月 |
|---|---|
| 走行距離 | 250Km |
| ボディカラー | Verde Gea |
| 車検有無 | R09/03/26 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2024年03月 | 250Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Verde Gea | R09/03/26 |
ランボルギーニ HURACAN Sterrato入庫致しました
ポルシェ マカンS
問合せ下さい
| 年式 | 2022年01月 |
|---|---|
| 走行距離 | 19,300Km |
| ボディカラー | ネイビー |
| 車検有無 | R09/01/26 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2022年01月 | 19,300Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| ネイビー | R09/01/26 |
ポルシェ マカン S入庫致しました
ランボルギーニ URUSPerformante
問合せ下さい
| 年式 | 2023年10月 |
|---|---|
| 走行距離 | 2,100Km |
| ボディカラー | Blu Nethuns |
| 車検有無 | R08/10/03 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2023年10月 | 2,100Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Blu Nethuns | R08/10/03 |
ランボルギーニ URUS Performante入庫致しました
ランボルギーニ URUSNovitec Esteso
4,210万円
| 年式 | 2021年01月 |
|---|---|
| 走行距離 | 10,000Km |
| ボディカラー | Nero Helene |
| 車検有無 | R10/06/22 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2021年01月 | 10,000Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Nero Helene | R10/06/22 |
ランボルギーニ URUS Novitec Esteso入庫致しました
アストンマーチン DBSスーパーレッジェーラ
2,100万円
| 年式 | 2019年03月 |
|---|---|
| 走行距離 | 16,700Km |
| ボディカラー | Hyper Red |
| 車検有無 | 無し |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2019年03月 | 16,700Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Hyper Red | 無し |
アストンマーチン DBS スーパーレッジェーラ入庫致しました
フェラーリ 488 SpiderF1 DCT
3,210万円
| 年式 | 2018年10月 |
|---|---|
| 走行距離 | 9,100Km |
| ボディカラー | Blu Corsa |
| 車検有無 | 無し |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2018年10月 | 9,100Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Blu Corsa | 無し |
フェラーリ 488 Spider F1 DCT入庫致しました
CAR LINEUP車種一覧
Copyright c NAKAMURA MOTORS co.,ltd. All Rights Reserved.







