Noticeお知らせ
CAR PICK UP車種ピックアップ
ランボルギーニ HURACANSterrato
3,810万円
| 年式 | 2024年09月 |
|---|---|
| 走行距離 | 170Km |
| ボディカラー | Verde Gea |
| 車検有無 | R09/09/29 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2024年09月 | 170Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Verde Gea | R09/09/29 |
ランボルギーニ HURACAN Sterrato入庫致しました
ランボルギーニ REVUELTO
7,610万円
| 年式 | 2025年06月 |
|---|---|
| 走行距離 | 4,000Km |
| ボディカラー | Nero Nemesis |
| 車検有無 | R10/06/19 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2025年06月 | 4,000Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Nero Nemesis | R10/06/19 |
ランボルギーニ REVUELTO 入庫致しました
フェラーリ Ferrari RomaSpider
3,310万円
| 年式 | 2026年04月 |
|---|---|
| 走行距離 | 650Km |
| ボディカラー | Verde British Racing |
| 車検有無 | R11/03/31 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2026年04月 | 650Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Verde British Racing | R11/03/31 |
フェラーリ Ferrari Roma Spider入庫致しました
ランドローバー RANGE ROVERSV シグネチャースイート P530 LWB
2,500万円
| 年式 | 2024年12月 |
|---|---|
| 走行距離 | 13,500Km |
| ボディカラー | オストゥーニパールホワイト |
| 車検有無 | R09/12/22 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2024年12月 | 13,500Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| オストゥーニパールホワイト | R09/12/22 |
ランドローバー RANGE ROVER SV シグネチャースイート P530 LWB入庫致しました
ランドローバー RANGE ROVERオートバイオグラフィー D300 SWB
1,818万円
| 年式 | 2024年05月 |
|---|---|
| 走行距離 | 16,000Km |
| ボディカラー | オストゥーニパールホワイト |
| 車検有無 | R09/05/27 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2024年05月 | 16,000Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| オストゥーニパールホワイト | R09/05/27 |
ランドローバー RANGE ROVER オートバイオグラフィー D300 SWB入庫致しました
ロールスロイス CULLINANBlack Badge Series2
問合せ下さい万円
| 年式 | 2026年09月 |
|---|---|
| 走行距離 | 35Km |
| ボディカラー | Tempest Grey |
| 車検有無 | R11/09/13 |
| 年式 | 走行距離 |
|---|---|
| 2026年09月 | 35Km |
| ボディカラー | 車検有無 |
| Tempest Grey | R11/09/13 |
ロールスロイス CULLINAN Black Badge Series2入庫致しました
CAR LINEUP車種一覧
Copyright c NAKAMURA MOTORS co.,ltd. All Rights Reserved.







