ランボルギーニ AVENTADOR S4WD
支払総額 ASK (車両本体価格 4,980 万円)
| 年式 | 走行距離 | ボディカラー |
|---|---|---|
| 2017年09月 | 9400km | Rosso Leto |
| 年式 | 2017年09月 |
|---|---|
| 走行距離 | 9400km |
| ボディカラー | Rosso Leto |
基本スペック
| ハンドル | ミッション |
|---|---|
| 左ハンドル | FAT |
| 排気量 | 駆動方式 |
| 6,490cc | 2WD |
| 型式 | 車検期限 |
| ABA-47L539 | 2026年11月 |
| 保証 | |
| 無 | |
| ハンドル | 左ハンドル |
|---|---|
| ミッション | FAT |
| 排気量 | 6,490cc |
| 駆動方式 | 2WD |
| 型式 | ABA-47L539 |
| 車検期限 | 2026年11月 |
| 保証 | 無 |