マセラティ QuattroporteTrofeo
支払総額 ASK (車両本体価格 1,080 万円)
| 年式 | 走行距離 | ボディカラー |
|---|---|---|
| 2022年03月 | 32500km | ホワイト |
| 年式 | 2022年03月 |
|---|---|
| 走行距離 | 32500km |
| ボディカラー | ホワイト |
基本スペック
| ハンドル | ミッション |
|---|---|
| 右ハンドル | FAT |
| 排気量 | 駆動方式 |
| 3,790cc | 2WD |
| 型式 | 車検期限 |
| 7BA-MQP38 | 2027年03月 |
| 保証 | |
| 無 | |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| ミッション | FAT |
| 排気量 | 3,790cc |
| 駆動方式 | 2WD |
| 型式 | 7BA-MQP38 |
| 車検期限 | 2027年03月 |
| 保証 | 無 |