トヨタ ヴェルファイアZ Premier (ハイブリッド) 7人乗り
支払総額 ASK (車両本体価格 858 万円)
| 年式 | 走行距離 | ボディカラー |
|---|---|---|
| 2026年02月 | 4km | プレシャスメタル |
| 年式 | 2026年02月 |
|---|---|
| 走行距離 | 4km |
| ボディカラー | プレシャスメタル |
基本スペック
| ハンドル | ミッション |
|---|---|
| 右ハンドル | CVT |
| 排気量 | 駆動方式 |
| 2,487cc | 2WD |
| 型式 | 車検期限 |
| 6AA-AAHH40W | 2029年02月 |
| 保証 | |
| 無 | |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| ミッション | CVT |
| 排気量 | 2,487cc |
| 駆動方式 | 2WD |
| 型式 | 6AA-AAHH40W |
| 車検期限 | 2029年02月 |
| 保証 | 無 |