フェラーリ 488 PISTAF1 DCT
支払総額 ASK (車両本体価格 6,980 万円)
| 年式 | 走行距離 | ボディカラー |
|---|---|---|
| 2019年01月 | 7000km | Argento Nurburgring |
| 年式 | 2019年01月 |
|---|---|
| 走行距離 | 7000km |
| ボディカラー | Argento Nurburgring |
基本スペック
| ハンドル | ミッション |
|---|---|
| 左ハンドル | FAT |
| 排気量 | 駆動方式 |
| 3,900cc | 2WD |
| 型式 | 車検期限 |
| ABA-F142BL | 2026年06月 |
| 保証 | |
| 無 | |
| ハンドル | 左ハンドル |
|---|---|
| ミッション | FAT |
| 排気量 | 3,900cc |
| 駆動方式 | 2WD |
| 型式 | ABA-F142BL |
| 車検期限 | 2026年06月 |
| 保証 | 無 |