フェラーリ F8 SpiderF1 DCT
支払総額 ASK (車両本体価格 4,280 万円)
| 年式 | 走行距離 | ボディカラー |
|---|---|---|
| 2022年07月 | 2700km | Blu Tour De France |
| 年式 | 2022年07月 |
|---|---|
| 走行距離 | 2700km |
| ボディカラー | Blu Tour De France |
基本スペック
| ハンドル | ミッション |
|---|---|
| 左ハンドル | CAT |
| 排気量 | 駆動方式 |
| 3,900cc | 2WD |
| 型式 | 車検期限 |
| 7BA-F142CE | 2025年07月 |
| 保証 | |
| 無 | |
| ハンドル | 左ハンドル |
|---|---|
| ミッション | CAT |
| 排気量 | 3,900cc |
| 駆動方式 | 2WD |
| 型式 | 7BA-F142CE |
| 車検期限 | 2025年07月 |
| 保証 | 無 |