ポルシェ Taycan4S
Sold Out
| 年式 | 走行距離 | ボディカラー |
|---|---|---|
| 2021年09月 | 23000km | ホワイト |
| 年式 | 2021年09月 |
|---|---|
| 走行距離 | 23000km |
| ボディカラー | ホワイト |
基本スペック
| ハンドル | ミッション |
|---|---|
| 右ハンドル | CAT |
| 排気量 | 駆動方式 |
| 0 | 2WD |
| 型式 | 車検期限 |
| ZAA-J1MB | 2026年09月 |
| 保証 | |
| 無 | |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| ミッション | CAT |
| 排気量 | 0 |
| 駆動方式 | 2WD |
| 型式 | ZAA-J1MB |
| 車検期限 | 2026年09月 |
| 保証 | 無 |
Sold Out
| 年式 | 走行距離 | ボディカラー |
|---|---|---|
| 2021年09月 | 23000km | ホワイト |
| 年式 | 2021年09月 |
|---|---|
| 走行距離 | 23000km |
| ボディカラー | ホワイト |
| ハンドル | ミッション |
|---|---|
| 右ハンドル | CAT |
| 排気量 | 駆動方式 |
| 0 | 2WD |
| 型式 | 車検期限 |
| ZAA-J1MB | 2026年09月 |
| 保証 | |
| 無 | |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| ミッション | CAT |
| 排気量 | 0 |
| 駆動方式 | 2WD |
| 型式 | ZAA-J1MB |
| 車検期限 | 2026年09月 |
| 保証 | 無 |
Copyright c NAKAMURA MOTORS co.,ltd. All Rights Reserved.